テープ・バンド・ストレッチフィルム
テープ類
国内用から輸出用まであらゆる荷作りの場面で丈夫で確実な包装を実現します。
規格
幅 | 厚さ | 入数/ケース |
---|---|---|
25mm | 50m | 100巻 |
38mm | 50m | 60巻 |
50mm | 50m | 50巻 |
60mm | 50m | 40巻 |
75mm | 50m | 30巻 |
布テープ
色:ダンボール色
厚み:0.14mm
粘着力:800g/25mm
引張力:12kg/25mm
クラフトテープ
色:黄土色
粘着力:1200g/25mm
引張力:16kg/25mm
PPテープ
色:赤・青・黄・緑・白・黒等各種
厚み:0.14mm
粘着力:800g/25mm
結束用品
PPバンド
機械用
手締用
ポリプロピレン製でダンボール等の結束・補強材として使用されます。
内寸 | 幅 | 長さ | 破断強力 | 単位 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
200mm | 9mm | 3000mm | 75kg | 2巻 | 黄・青・透明 |
200mm | 12mm | 3000mm | 100kg | 2巻 | 黄・青 透明 |
200mm | 15.5mm | 2500m | 130kg | 2巻 | 黄・青・透明 |
手締用 | 15.5mm | 1000mm | 130kg | 2巻 | 黄・青 |
手締用 | 19mm | 1000mm | 160kg | 2巻 | 黄・青 |
ストッパー用 | 15.5mm | 1000mm | 2巻 | 黄 |
ロープ
カッチロープ
PPロープ
結束ひも
ダイヤロン
品番 | 強力 | 長さ | 2kg | 5kg |
---|---|---|---|---|
E6000 | 23kg | 1400m/kg | 白 | 各色 |
E8000 | 30kg | 1100m/kg | 各色 | 各色 |
備考 | 各色:白・黄・赤・青・緑・紫 2kg巻:12巻入/5kg巻:4巻入(1部2巻入) |
SKテープ
タイプ | 品番 | 標準長さ | 標準重量 | 引張強度 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
ソフト ハード | 100 | 1000m | 1.5kg | 441N(45kgf) | 5巻 |
ソフト ハード | 150 | 750m | 1.5kg | 588N(60kgf) | 5巻 |
ソフト ハード | 200 | 500m | 1.5kg | 882N(90kgf) | 5巻 |
色 | 白・赤・青・黄・緑・紫 |
SKパワーロープ
品番 | 太さ | 標準長さ | 標準重量 | 引張強度 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
NO.5 | 5mm | 200m | 0.67kg | 980N(100kgf) | 5巻 |
NO.6 | 6mm | 300m | 1.5kg | 1470N(150kgf) | 5巻 |
NO.7 | 7mm | 225m | 1.5kg | 1960N(200kgf) | 5巻 |
色 | 白・赤・青・黄・緑・紫・黒 |
ストレッチフィルム
輸送中の荷崩れ防止、作業の合理化と安全性の向上に適しています。
厚さ | 幅 | 長さ | 箱入数 | |
---|---|---|---|---|
HK | 15μ | 500 | 300 | 6巻 |
BB | 18μ | 500 | 300 | 6巻 |
スーパーテリート | 500 | 500 | 6巻 | |
ウルトラテリート | 600 | 500 | 6巻 | |
機械用 | 500 | 2000 | 1巻 |